Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Match Scorecard – 13th match Bharat Ratna Shri Atil Bihari Vajpeya Ekna Cricket Stadium, Lucknow, 1 April, 2025, an exciting IPL clash was highlighted on 1 April 2025. Both teams performed strongly on the turf of their home, thrilling fans with aggressive batting and strategic bowling. Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Match Scorecard – 13th match Bharat Ratna was closely followed in Shri Atil Bihari Vajpey Ekna Cricket Stadium, Lucknow, 1 April, 2025, showing decisive moments and standout players. The match added enthusiasm and intensity in the IPL 2025 season, kept the audience busy.
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Match Details
| Venue | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
| Match | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings |
| Match day | 1 April 2025 – night 13th match |
| Tournament | Indian Premier League 2025 |
| Toss Details | Punjab Kings, elected to field first |
| On Field Umpires | Abhijeet Bengeri, Vinod Seshan |
| Third Umpire | Jayaraman Madanagogal |
| Referee | Prakash Bhatt |
| Man of the Match | Prabhsimran Singh , PBKS |
| PBKS Impact Player | Nehal Wadhera in, Yuzendra Chahal Out |
| LSG Impact Player | Manimaran Siddharth in, David Miller Out |
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Match Scorecard
1st inning Lucknow Super Giants:
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
| Aiden Markram | b Ferguson | 28 | 18 | 4 | 1 | 155.55 |
| Mitchell Marsh | c Jansen b Arshdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Pooran | c Maxwell b Chahal | 44 | 30 | 5 | 2 | 146.66 |
| Rishabh Pant (c)† | c Chahal b Maxwell | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Ayush Badoni | c Maxwell b Arshdeep Singh | 41 | 33 | 1 | 3 | 124.24 |
| David Miller | c †Prabhsimran Singh b Jansen | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.55 |
| Abdul Samad | c Arya b Arshdeep Singh | 27 | 12 | 2 | 2 | 225 |
| Shardul Thakur | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Avesh Khan | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Extras | (lb 1, w 6) | 7 | ||||
| Total | 20 Ov (RR: 8.55) | 171/7 |
Did not bat: Ravi Bishnoi, Digvesh Rathi
Fall of the wickets:
| Wicket No. | Score | Batsman Out | Over |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mitchell Marsh | 0.4 ov |
| 2 | 32 | Aiden Markram | 3.5 ov |
| 3 | 35 | Rishabh Pant | 4.5 ov |
| 4 | 89 | Nicholas Pooran | 11.3 ov |
| 5 | 119 | David Miller | 15.5 ov |
| 6 | 166 | Ayush Badoni | 19.2 ov |
| 7 | 167 | Abdul Samad | 19.4 ov |
Punjab Kings Bowling
| Bowling | R | M | O | W | Dot Ball | 4s | 6s | WD | NB | ECON |
| Arshdeep Singh | 43 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10.75 |
| Lockie Ferguson | 26 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.66 |
| Glenn Maxwell | 22 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| Marco Jansen | 28 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Marcus Stoinis | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Yuzvendra Chahal | 36 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2nd inning Punjab Kings:
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
| Priyansh Arya | c Thakur b Rathi | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 |
| Prabhsimran Singh † | c Ravi Bishnoi b Rathi | 69 | 34 | 9 | 3 | 202.94 |
| Shreyas Iyer (c) | not out | 52 | 30 | 3 | 4 | 173.33 |
| Nehal Wadhera | not out | 43 | 25 | 3 | 4 | 172 |
| Extras | (lb 1, w 4) | 5 | ||||
| Total | 16.2 Ov (RR: 10.83) | 177/2 |
Did not bat: Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Suryansh Shedge, Marco Jansen, Lockie Ferguson, Arshdeep Singh
Fall Of The Wickets:
| Wicket No. | Score | Batsman Out | Over |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Priyansh Arya | 2.5 ov |
| 2 | 110 | Prabhsimran Singh | 10.1 ov |
Lucknow Super Giants Bowling
| Bowling | R | M | O | W | Dot Ball | 4s | 6s | WD | NB | ECON |
| Shardul Thakur | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Avesh Khan | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Digvesh Rathi | 30 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Ravi Bishnoi | 43 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14.33 |
| Manimaran Siddharth | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.33 |
| Abdul Samad | 6 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings 13th Match Result:
Lucknow Super Giants: 171/7
Punjab Kings: 177/2 (16.2/20 over)
🏆 Result: Punjab Kings won by 8 wickets (with 22 balls remaining)
