Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Match Details
Venue | Eden Gardens, Kolkata |
Match | Lucknow Super Giants vs Kolkata knight Riders |
Match day | 8 April 2025 – daynight 21st match |
Tournament | Indian Premier League 2025 |
Toss Details | Kolkata Knight Riders, elected to field first |
On Field Umpires | Adrian Holdstock, Akshay Totre |
Third Umpire | Rohan Pandit |
Referee | Shakti Singh |
Man of the Match | Nicholas Pooran , LSG |
LSG Impact Player | Ravi Bishnoi in, Mitchell Marsh Out |
KKR Impact Player | Angkrish Raghuvanshi in, Varun Chakravarthy Out |
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard
1st inning Lucknow Super Giants:
Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
Aiden Markram | b Harshit Rana | 47 | 28 | 4 | 2 | 167.85 |
Mitchell Marsh | c Singh b Russell | 81 | 48 | 6 | 5 | 168.75 |
Nicholas Pooran | not out | 87 | 36 | 7 | 8 | 241.66 |
Abdul Samad | b Harshit Rana | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
David Miller | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
Extras | (b 2, lb 3, w 8) | 13 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 11.90) | 238/3 |
Did not bat: Rishabh Pant (c)†, Ayush Badoni, Shardul Thakur, Akash Deep, Avesh Khan, Digvesh Rathi, Ravi Bishnoi
Fall of the wickets:
Wicket No. | Fall of Wicket | Batsman Out | Over |
---|---|---|---|
1 | 99 | Aiden Markram | 10.2 ov |
2 | 170 | Mitchell Marsh | 15.2 ov |
3 | 221 | Abdul Samad | 18.2 ov |
Kolkata Knight Riders Bowling
Bowling | R | M | O | W | Dot Ball | 4s | 6s | WD | NB | ECON |
Vaibhav Arora | 35 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8.75 |
Spencer Johnson | 46 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15.33 |
Varun Chakravarthy | 31 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.75 |
Harshit Rana | 51 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.75 |
Sunil Narine | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12.66 |
Andre Russell | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
2nd inning Kolkata Knight Riders:
Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
Quinton de Kock † | lbw b Akash Deep | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.66 |
Sunil Narine | c Markram b Rathi | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.76 |
Ajinkya Rahane (c) | c Pooran b Thakur | 61 | 35 | 8 | 2 | 174.28 |
Venkatesh Iyer | c Markram b Akash Deep | 45 | 29 | 6 | 1 | 155.17 |
Ramandeep Singh | c Markram b Ravi Bishnoi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Angkrish Raghuvanshi | c †Pant b Avesh Khan | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
Andre Russell | c Miller b Thakur | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
Rinku Singh | not out | 38 | 15 | 6 | 2 | 253.33 |
Harshit Rana | not out | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
Extras | (b 1, lb 1, w 20) | 22 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 11.70) | 234/7 |
Did not bat: Vaibhav Arora, Spencer Johnson
Fall Of The Wickets:
Wicket No. | Fall of Wicket | Batsman Out | Over |
---|---|---|---|
1 | 37 | Quinton de Kock | 2.3 ov |
2 | 91 | Sunil Narine | 6.2 ov |
3 | 162 | Ajinkya Rahane | 12.6 ov |
4 | 166 | Ramandeep Singh | 13.6 ov |
5 | 173 | Angkrish Raghuvanshi | 14.6 ov |
6 | 177 | Venkatesh Iyer | 15.2 ov |
7 | 185 | Andre Russell | 16.1 ov |
Lucknow Super Giants Bowling
Bowling | R | M | O | W | Dot Ball | 4s | 6s | WD | NB | ECON |
Akash Deep | 55 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13.75 |
Shardul Thakur | 52 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 13 |
Avesh Khan | 45 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11.25 |
Digvesh Rathi | 33 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.25 |
Ravi Bishnoi | 47 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11.75 |
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders 21st Match Result:
Lucknow Super Giants: 238/3
Kolkata knight Riders: 234/7 (20 over)
🏆 Result: LSG won by 4 runs
Match Overview: Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard
The 21st match of the season featured a high-voltage clash between the Lucknow Super Giants (LSG) and Kolkata knight Riders (KKR) — two teams known for their dynamic brand of cricket. Played under lively conditions, the match swung like a pendulum before LSG emerged victorious, underlining their growing reputation as one of the strongest contenders in the tournament.