Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Match Details
Venue | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Match | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings |
Match day | 14 April 2025 – night 30th match |
Tournament | Indian Premier League 2025 |
Toss Details | Chennai Super Kings, elected to field first |
On Field Umpires | Ulhas Gandhe, Virender Sharma |
Third Umpire | Michael Gough |
Referee | Narayanan Kutty |
Man of the Match | MS Dhoni , CSK |
CSK Impact Player | Shivam Dube in, Matheesha Pathirana Out |
LSG Impact Player | Ravi Bishnoi in, Mitchell Marsh Out |
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Match Scorecard
1st inning Lucknow Super Giants:
Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
Aiden Markram | c Tripathi b Ahmed | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
Mitchell Marsh | b Jadeja | 30 | 25 | 2 | 2 | 120 |
Nicholas Pooran | lbw b Kamboj | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.88 |
Rishabh Pant (c)† | c †Dhoni b Pathirana | 63 | 49 | 4 | 4 | 128.57 |
Ayush Badoni | st †Dhoni b Jadeja | 22 | 17 | 1 | 2 | 129.41 |
Abdul Samad | run out (†Dhoni) | 20 | 11 | 0 | 2 | 181.81 |
David Miller | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Shardul Thakur | c Rasheed b Pathirana | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
Extras | (b 1, lb 1, nb 1, w 8) | 11 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 8.30) | 166/7 |
Did not bat: Digvesh Rathi, Akash Deep, Avesh Khan
Fall of the wickets:
Wicket No. | Score | Batsman Out | Over |
---|---|---|---|
1 | 6 | Aiden Markram | 0.6 |
2 | 23 | Nicholas Pooran | 3.6 |
3 | 73 | Mitchell Marsh | 9.3 |
4 | 105 | Ayush Badoni | 13.4 |
5 | 158 | Abdul Samad | 19.1 |
6 | 158 | Rishabh Pant | 19.2 |
7 | 166 | Shardul Thakur | 19.6 |
Chennai Super Kings Bowling
Bowling | R | M | O | W | Dot Ball | 4s | 6s | WD | NB | ECON |
Khaleel Ahmed | 38 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
Anshul Kamboj | 20 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
Jamie Overton | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Ravindra Jadeja | 24 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Noor Ahmad | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.25 |
Matheesha Pathirana | 45 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11.25 |
2nd inning Chennai Super Kings:
Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
Shaik Rasheed | c Pooran b Avesh Khan | 27 | 19 | 6 | 0 | 142.1 |
Rachin Ravindra | lbw b Markram | 37 | 22 | 5 | 0 | 168.18 |
Rahul Tripathi | c & b Ravi Bishnoi | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
Ravindra Jadeja | c Markram b Ravi Bishnoi | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 |
Shivam Dube | not out | 43 | 37 | 3 | 2 | 116.21 |
Vijay Shankar | c Avesh Khan b Rathi | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
MS Dhoni (c)† | not out | 26 | 11 | 4 | 1 | 236.36 |
Extras | (lb 1, nb 1, w 8) | 10 | ||||
Total | 19.3 Ov (RR: 8.61) | 168/5 |
Did not bat: Jamie Overton, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed
Fall Of The Wickets:
Wicket No. | Score | Batsman Out | Over |
---|---|---|---|
1 | 52 | Shaik Rasheed | 4.5 |
2 | 74 | Rachin Ravindra | 7.6 |
3 | 76 | Rahul Tripathi | 8.5 |
4 | 96 | Ravindra Jadeja | 12.2 |
5 | 111 | Vijay Shankar | 14.6 |
Lucknow Super Giants Bowling
Bowling | R | M | O | W | Dot Ball | 4s | 6s | WD | NB | ECON |
Shardul Thakur | 56 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 |
Akash Deep | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Digvesh Rathi | 23 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.75 |
Avesh Khan | 32 | 0 | 3.3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.14 |
Ravi Bishnoi | 18 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Aiden Markram | 25 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings 30th Match Result:
Lucknow Super Giants: 166/7
Chennai Super Kings : 168/5 (19.3/20 over)
🏆 Result: CSK won by 5 wickets (with 3 balls remaining)
Match Overview: Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Match Scorecard
The 30th match of the 2025 season featured a thrilling encounter betweenLucknow Super Giants (LSG) and Chennai Super Kings (CSK). In a gripping contest that kept fans on the edge of their seats, Lucknow Super Giants showcased their composure under pressure to register a solid win against the Chennai giants.